我校2025年江西艺术批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 专业/文化 | 最高分 综合/专业/文化 | 最低分 综合/专业/文化 | 平均分 综合/专业/文化 | 最低位次 |
本科批 | 艺术类不限(A01组) | 198 | 206/321(专/文) | 519/274/486(综/专/文) | 506/211/329(综/专/文) | 509/246/402(综/专/文) | 5060/15743/155268(综/专/文) |
本科批 | 艺术类不限(A02组) | 13 | 193.5/321(专/文) | 484/243/437(综/专/文) | 475/206/345(综/专/文) | 479/224/398(综/专/文) | 1015/2416/143738(综/专/文) |
本科批 | 艺术类不限(A03组) | 5 | 193.5/321(专/文) | 482/233/431(综/专/文) | 479/213/379(综/专/文) | 481/228/392(综/专/文) | 896/1980/118446(综/专/文) |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 专业/文化 | 最高分 综合/专业/文化 | 最低分 综合/专业/文化 | 平均分 综合/专业/文化 | 最低位次 | 录取最低 专业志愿 |
艺术类不限(A01组) | 设计学类 | 198 | 206/321(专/文) | 519/274/486(综/专/文) | 506/211/329(综/专/文) | 509/246/402(综/专/文) | 5060/15743/155268(综/专/文) | 设计学类 |
艺术类不限(A02组) | 音乐学(声乐) | 13 | 193.5/321(专/文) | 484/243/437(综/专/文) | 475/206/345(综/专/文) | 479/224/398(综/专/文) | 1015/2416/143738(综/专/文) | 音乐学(声乐) |
艺术类不限(A03组) | 音乐学(器乐) | 5 | 193.5/321(专/文) | 482/233/431(综/专/文) | 479/213/379(综/专/文) | 481/228/392(综/专/文) | 896/1980/118446(综/专/文) | 音乐学(器乐) |
招生就业处
2025年7月25日