我校2025年江西本科(含征集)批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科 | 物理类(504组) | 234 | 429 | 568 | 545 | 550 | 38190 |
普通本科 | 物理类(505组) | 702 | 429 | 549 | 530 | 535 | 51389 |
普通本科 | 物理类(506组) | 581 | 429 | 563 | 520 | 526 | 61476 |
国际合作 | 物理类(507组) | 132 | 429 | 548 | 520 | 527 | 61082 |
普通本科 | 物理类(508组) | 19 | 429 | 516 | 501 | 506 | 81975 |
普通本科 | 物理类(501组) | 176 | 429 | 528 | 504 | 510 | 79267 |
普通本科 | 物理类(502组) | 32 | 429 | 542 | 527 | 531 | 54616 |
普通本科 | 物理类(503组) | 75 | 429 | 526 | 507 | 512 | 76030 |
普通本科 | 物理类(561组) | 35 | 429 | 548 | 540 | 542 | 42451 |
普通本科 | 物理类(571组) | 24 | 429 | 544 | 539 | 542 | 43289 |
普通本科 | 物理类(581组) | 19 | 429 | 562 | 542 | 546 | 40941 |
普通本科 | 历史类(101组) | 566 | 486 | 566 | 534 | 543 | 18667 |
普通本科 | 历史类(161组) | 10 | 486 | 563 | 555 | 558 | 10868 |
普通本科 | 历史类(171组) | 2 | 486 | 566 | 565 | 566 | 8126 |
普通本科 | 历史类(181组) | 6 | 486 | 564 | 558 | 560 | 9896 |
普通本科(征集) | 物理类(506组) | 2 | 429 | 548 | 536 | 542 | 45762 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类(504组) | 电气工程及其自动化 | 134 | 429 | 568 | 548 | 553 | 36197 |
物理类(504组) | 计算机科学与技术 | 100 | 429 | 557 | 545 | 547 | 38295 |
物理类(505组) | 机械设计制造及其自动化 | 129 | 429 | 545 | 534 | 537 | 47699 |
物理类(505组) | 机器人工程 | 66 | 429 | 542 | 530 | 532 | 51263 |
物理类(505组) | 智能电网信息工程 | 62 | 429 | 545 | 536 | 539 | 46227 |
物理类(505组) | 能源与动力工程 | 100 | 429 | 544 | 531 | 533 | 50501 |
物理类(505组) | 自动化 | 55 | 429 | 549 | 535 | 539 | 47139 |
物理类(505组) | 通信工程 | 73 | 429 | 537 | 531 | 532 | 50410 |
物理类(505组) | 数据科学与大数据技术 | 48 | 429 | 544 | 531 | 532 | 50800 |
物理类(505组) | 电子信息工程 | 91 | 429 | 543 | 533 | 535 | 48572 |
物理类(505组) | 应用统计学 | 58 | 429 | 537 | 530 | 531 | 51389 |
物理类(505组) | 光电信息材料与器件 | 20 | 429 | 535 | 530 | 531 | 51317 |
物理类(506组) | 水利水电工程 | 119 | 429 | 563 | 530 | 535 | 51864 |
物理类(506组) | 智慧水利 | 18 | 429 | 532 | 528 | 529 | 53383 |
物理类(506组) | 水文与水资源工程 | 104 | 429 | 539 | 524 | 526 | 57451 |
物理类(506组) | 港口航道与海岸工程 | 18 | 429 | 528 | 523 | 525 | 58383 |
物理类(506组) | 水土保持与荒漠化防治 | 40 | 429 | 529 | 520 | 525 | 61312 |
物理类(506组) | 农业水利工程 | 65 | 429 | 527 | 521 | 523 | 60034 |
物理类(506组) | 地质工程 | 16 | 429 | 529 | 520 | 523 | 61385 |
物理类(506组) | 测绘工程 | 36 | 429 | 528 | 521 | 524 | 59771 |
物理类(506组) | 智能建造 | 50 | 429 | 527 | 520 | 521 | 61476 |
物理类(506组) | 道路桥梁与渡河工程 | 23 | 429 | 529 | 520 | 521 | 61376 |
物理类(506组) | 土木工程 | 8 | 429 | 522 | 520 | 520 | 61175 |
物理类(506组) | 给排水科学与工程 | 60 | 429 | 526 | 520 | 522 | 61336 |
物理类(506组) | 香料香精技术与工程 | 24 | 429 | 530 | 520 | 523 | 61300 |
物理类(中外合办)(507组) | 电气工程及其自动化(中外合作) | 96 | 429 | 548 | 523 | 529 | 58389 |
物理类(中外合办)(507组) | 土木工程(中外合作) | 36 | 429 | 523 | 520 | 521 | 61082 |
物理类(508组) | 园林 | 19 | 429 | 516 | 501 | 506 | 81975 |
物理类(501组) | 应急管理 | 64 | 429 | 512 | 504 | 507 | 79213 |
物理类(501组) | 风景园林 | 20 | 429 | 522 | 505 | 510 | 77574 |
物理类(501组) | 工业工程 | 60 | 429 | 528 | 509 | 514 | 73528 |
物理类(501组) | 工程造价 | 18 | 429 | 523 | 508 | 512 | 74376 |
物理类(501组) | 城乡规划(5年) | 14 | 429 | 522 | 504 | 508 | 79267 |
物理类(502组) | 审计学 | 22 | 429 | 542 | 528 | 533 | 53501 |
物理类(502组) | 财务管理 | 10 | 429 | 534 | 527 | 528 | 54616 |
物理类(503组) | 投资学 | 8 | 429 | 518 | 507 | 511 | 75674 |
物理类(503组) | 国际经济与贸易 | 28 | 429 | 523 | 507 | 510 | 76030 |
物理类(503组) | 人力资源管理 | 8 | 429 | 516 | 509 | 512 | 73168 |
物理类(503组) | 供应链管理 | 8 | 429 | 518 | 510 | 513 | 72553 |
物理类(503组) | 市场营销 | 5 | 429 | 517 | 510 | 512 | 72517 |
物理类(503组) | 农林经济管理 | 4 | 429 | 511 | 508 | 509 | 74669 |
物理类(503组) | 新闻传播学类 | 4 | 429 | 524 | 520 | 522 | 61487 |
物理类(503组) | 法语 | 2 | 429 | 520 | 513 | 517 | 61686 |
物理类(503组) | 翻译 | 4 | 429 | 512 | 509 | 510 | 73333 |
物理类(503组) | 英语 | 4 | 429 | 526 | 513 | 519 | 68958 |
物理类(561组) | 水利水电工程 | 7 | 429 | 543 | 542 | 542 | 41061 |
物理类(561组) | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 429 | 542 | 541 | 542 | 41695 |
物理类(561组) | 土木工程 | 7 | 429 | 541 | 540 | 541 | 42451 |
物理类(561组) | 电气工程及其自动化 | 7 | 429 | 548 | 544 | 545 | 39411 |
物理类(561组) | 计算机科学与技术 | 7 | 429 | 543 | 542 | 542 | 41137 |
物理类(571组) | 水利水电工程 | 6 | 429 | 543 | 540 | 541 | 42840 |
物理类(571组) | 自动化 | 5 | 429 | 544 | 541 | 543 | 41372 |
物理类(571组) | 通信工程 | 5 | 429 | 542 | 539 | 540 | 43289 |
物理类(571组) | 电子信息工程 | 5 | 429 | 543 | 540 | 541 | 42313 |
物理类(571组) | 计算机科学与技术 | 3 | 429 | 544 | 544 | 544 | 39619 |
物理类(581组) | 水利水电工程 | 4 | 429 | 552 | 543 | 545 | 40494 |
物理类(581组) | 土木工程 | 3 | 429 | 542 | 542 | 542 | 40941 |
物理类(581组) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 429 | 545 | 543 | 544 | 40170 |
物理类(581组) | 电气工程及其自动化 | 4 | 429 | 562 | 545 | 552 | 38307 |
物理类(581组) | 计算机科学与技术 | 4 | 429 | 545 | 543 | 544 | 40280 |
历史类(101组) | 审计学 | 40 | 486 | 566 | 552 | 556 | 11774 |
历史类(101组) | 财务管理 | 77 | 486 | 557 | 546 | 550 | 13821 |
历史类(101组) | 新闻传播学类 | 53 | 486 | 551 | 541 | 544 | 15776 |
历史类(101组) | 法语 | 19 | 486 | 551 | 534 | 540 | 18620 |
历史类(101组) | 翻译 | 53 | 486 | 549 | 534 | 537 | 18667 |
历史类(101组) | 英语 | 105 | 486 | 551 | 535 | 539 | 18609 |
历史类(101组) | 投资学 | 18 | 486 | 546 | 538 | 542 | 16894 |
历史类(101组) | 国际经济与贸易 | 58 | 486 | 552 | 538 | 542 | 17210 |
历史类(101组) | 人力资源管理 | 51 | 486 | 550 | 538 | 542 | 16949 |
历史类(101组) | 供应链管理 | 38 | 486 | 555 | 536 | 540 | 17991 |
历史类(101组) | 市场营销 | 39 | 486 | 546 | 535 | 538 | 18384 |
历史类(101组) | 农林经济管理 | 15 | 486 | 552 | 539 | 544 | 16721 |
历史类(161组) | 审计学 | 10 | 486 | 563 | 555 | 558 | 10868 |
历史类(171组) | 审计学 | 2 | 486 | 566 | 565 | 566 | 8126 |
历史类(181组) | 审计学 | 6 | 486 | 564 | 558 | 560 | 9896 |
征集专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类(征集)(506组) | 土木工程 | 2 | 429 | 548 | 536 | 542 | 45762 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年7月25日