我校2025年福建普通本科批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通类本科批 | 物理类 | 36 | 441 | 565 | 508 | 542 | 62572 |
普通类本科批 | 历史类 | 10 | 450 | 524 | 508 | 513 | 13074 |
普通类本科批 | 物理类 (中外合作) | 8 | 441 | 538 | 466 | 519 | 97378 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 441 | 553 | 552 | 553 | 33406 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 2 | 441 | 546 | 545 | 546 | 37397 |
物理类 | 测绘工程 | 2 | 441 | 545 | 544 | 545 | 37958 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 441 | 543 | 514 | 529 | 58056 |
物理类 | 园林 | 4 | 441 | 513 | 508 | 511 | 62572 |
物理类 | 风景园林 | 2 | 441 | 515 | 512 | 514 | 59515 |
物理类 | 土木工程 | 2 | 441 | 546 | 545 | 546 | 37397 |
物理类 | 机械设计制造及自动化 | 6 | 441 | 553 | 547 | 550 | 36214 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 441 | 565 | 561 | 563 | 28702 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 441 | 558 | 554 | 556 | 32383 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 441 | 552 | 552 | 552 | 33406 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 441 | 550 | 548 | 549 | 35615 |
物理类 | 应用统计学 | 2 | 441 | 546 | 543 | 545 | 38599 |
物理类 | 光电信息材料与器件 | 2 | 441 | 546 | 546 | 546 | 36814 |
物理类 | 土木工程(中外合作) | 6 | 441 | 534 | 466 | 514 | 97378 |
物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 2 | 441 | 538 | 534 | 536 | 44291 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 450 | 510 | 508 | 509 | 13074 |
历史类 | 农林经济管理 | 2 | 450 | 519 | 511 | 515 | 12577 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 450 | 515 | 513 | 514 | 12234 |
历史类 | 翻译 | 2 | 450 | 512 | 511 | 512 | 12577 |
历史类 | 法语 | 2 | 450 | 524 | 509 | 517 | 12895 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年7月31日