我校2025年安徽普通本科批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科批 | 物理类 | 157 | 461 | 584 | 512 | 539 | 116504 |
普通本科批 | 历史类 | 30 | 477 | 544 | 521 | 527 | 23794 |
普通本科批 (中外合作) | 物理类 | 12 | 461 | 540 | 526 | 532 | 98420 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 水利水电工程 | 6 | 461 | 549 | 541 | 545 | 79617 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 4 | 461 | 541 | 534 | 538 | 88485 |
物理类 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 461 | 538 | 533 | 536 | 90108 |
物理类 | 智慧水利 | 4 | 461 | 541 | 534 | 537 | 88498 |
物理类 | 地质工程 | 6 | 461 | 540 | 534 | 536 | 88341 |
物理类 | 测绘工程 | 6 | 461 | 539 | 538 | 538 | 83588 |
物理类 | 农业水利工程 | 4 | 461 | 540 | 539 | 540 | 82127 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 461 | 536 | 535 | 535 | 87462 |
物理类 | 园林 | 6 | 461 | 517 | 512 | 515 | 116504 |
物理类 | 风景园林 | 3 | 461 | 528 | 521 | 523 | 104911 |
物理类 | 土木工程 | 6 | 461 | 533 | 533 | 533 | 90009 |
物理类 | 智能建造 | 4 | 461 | 534 | 533 | 534 | 88986 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 6 | 461 | 538 | 536 | 537 | 86159 |
物理类 | 工程造价 | 6 | 461 | 532 | 521 | 525 | 105098 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 461 | 539 | 534 | 535 | 88263 |
物理类 | 城乡规划 | 4 | 461 | 525 | 521 | 523 | 104334 |
物理类 | 机械设计制造及其 自动化 | 6 | 461 | 556 | 540 | 543 | 81413 |
物理类 | 机器人工程 | 4 | 461 | 541 | 539 | 540 | 81874 |
物理类 | 工业工程 | 4 | 461 | 533 | 525 | 528 | 99734 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 461 | 584 | 557 | 571 | 62450 |
物理类 | 自动化 | 6 | 461 | 551 | 542 | 545 | 78887 |
物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 461 | 553 | 549 | 551 | 71059 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 4 | 461 | 556 | 546 | 549 | 74318 |
物理类 | 通信工程 | 6 | 461 | 556 | 537 | 541 | 84411 |
物理类 | 电子信息工程 | 4 | 461 | 549 | 539 | 542 | 82196 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 6 | 461 | 545 | 540 | 542 | 81081 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 461 | 539 | 535 | 538 | 86666 |
物理类 | 应用统计学 | 6 | 461 | 539 | 534 | 536 | 88582 |
物理类 | 香料香精技术与工程 | 4 | 461 | 534 | 533 | 534 | 89872 |
物理类 | 光电信息材料与器件 | 6 | 461 | 537 | 534 | 535 | 88505 |
物理类 | 土木工程 (中荷合作) | 6 | 461 | 532 | 526 | 529 | 98420 |
物理类 | 电气工程及其自动化 (中韩合作) | 6 | 461 | 540 | 535 | 537 | 86729 |
物理类 | 审计学 | 2 | 461 | 535 | 528 | 532 | 95136 |
物理类 | 应急管理 | 4 | 477 | 543 | 524 | 530 | 101304 |
历史类 | 市场营销 | 4 | 477 | 527 | 522 | 524 | 23509 |
历史类 | 供应链管理 | 6 | 477 | 532 | 522 | 527 | 23457 |
历史类 | 农林经济管理 | 3 | 477 | 529 | 523 | 526 | 23137 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 477 | 538 | 534 | 536 | 19053 |
历史类 | 审计学 | 2 | 477 | 544 | 542 | 543 | 16483 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 477 | 528 | 522 | 525 | 23472 |
历史类 | 投资学 | 2 | 477 | 530 | 527 | 529 | 21575 |
历史类 | 英语 | 2 | 477 | 532 | 525 | 529 | 22492 |
历史类 | 翻译 | 3 | 477 | 524 | 522 | 523 | 23539 |
历史类 | 法语 | 2 | 477 | 522 | 521 | 522 | 23794 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年7月30日