我校2025年浙江普通类平行录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通类平行 | 综合改革 | 48 | 490 | 588 | 522 | 562 | 146325 |
普通类平行 | 综合改革 (中外合作) | 8 | 490 | 566 | 499 | 518 | 173534 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
综合改革 | 水利水电工程 | 4 | 490 | 561 | 556 | 558 | 104137 |
综合改革 | 水文与水资源工程 | 2 | 490 | 548 | 544 | 546 | 119680 |
综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 490 | 544 | 540 | 542 | 124389 |
综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 490 | 533 | 522 | 528 | 146325 |
综合改革 | 园林 | 2 | 490 | 531 | 524 | 528 | 143853 |
综合改革 | 智能建造 | 2 | 490 | 553 | 546 | 550 | 117042 |
综合改革 | 机械制造及其自动化 | 2 | 490 | 562 | 561 | 562 | 98125 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 490 | 588 | 581 | 585 | 73932 |
综合改革 | 自动化 | 2 | 490 | 559 | 558 | 559 | 102191 |
综合改革 | 智能电网信息工程 | 2 | 490 | 562 | 558 | 560 | 102192 |
综合改革 | 通信工程 | 2 | 490 | 555 | 555 | 555 | 105497 |
综合改革 | 电子信息工程 | 2 | 490 | 563 | 562 | 563 | 96979 |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 490 | 568 | 566 | 567 | 92205 |
综合改革 | 市场营销 | 2 | 490 | 576 | 573 | 575 | 84231 |
综合改革 | 人力资源管理 | 2 | 490 | 581 | 579 | 580 | 77132 |
综合改革 | 应急管理 | 2 | 490 | 538 | 534 | 536 | 132106 |
综合改革 | 供应链管理 | 2 | 490 | 580 | 576 | 578 | 80221 |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 490 | 579 | 575 | 577 | 82009 |
综合改革 | 审计学 | 2 | 490 | 586 | 585 | 586 | 69268 |
综合改革 | 投资学 | 2 | 490 | 575 | 573 | 574 | 84236 |
综合改革 | 翻译 | 4 | 490 | 572 | 570 | 571 | 87083 |
综合改革 | 法语 | 2 | 490 | 572 | 571 | 572 | 86056 |
综合改革 | 土木工程(中外合作) | 6 | 490 | 511 | 499 | 505 | 173534 |
综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 2 | 490 | 566 | 553 | 560 | 107778 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年7月29日