我校2025年河北本科批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
本科批 | 物理类 | 103 | 459 | 585 | 523 | 548 | 122069 |
本科批 | 历史类 | 22 | 477 | 581 | 546 | 559 | 24485 |
本科批 (中外合作) | 物理类 | 4 | 459 | 519 | 506 | 511 | 150409 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 应用统计学 | 4 | 459 | 559 | 553 | 555 | 76985 |
物理类 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 459 | 567 | 562 | 564 | 65166 |
物理类 | 光电信息材料与器件 | 2 | 459 | 564 | 559 | 562 | 58977 |
物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 459 | 566 | 565 | 566 | 61528 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 459 | 585 | 577 | 580 | 48060 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 459 | 579 | 567 | 573 | 59117 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 459 | 575 | 572 | 574 | 53452 |
物理类 | 通信工程 | 4 | 459 | 565 | 564 | 564 | 62725 |
物理类 | 自动化 | 4 | 459 | 566 | 566 | 566 | 60306 |
物理类 | 机器人工程 | 2 | 459 | 564 | 564 | 564 | 62725 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 459 | 576 | 569 | 573 | 56825 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 459 | 570 | 568 | 569 | 58000 |
物理类 | 土木工程 | 6 | 459 | 530 | 524 | 526 | 120435 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 459 | 555 | 538 | 547 | 98476 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 459 | 538 | 534 | 536 | 104591 |
物理类 | 智能建造 | 6 | 459 | 535 | 530 | 533 | 110872 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 459 | 562 | 557 | 559 | 71632 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 2 | 459 | 551 | 549 | 550 | 91027 |
物理类 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 459 | 554 | 545 | 550 | 88117 |
物理类 | 智慧水利 | 4 | 459 | 547 | 543 | 545 | 91027 |
物理类 | 测绘工程 | 4 | 459 | 544 | 536 | 540 | 101526 |
物理类 | 地质工程 | 4 | 459 | 537 | 532 | 535 | 107712 |
物理类 | 香料香精技术与工程 | 2 | 459 | 540 | 538 | 539 | 98476 |
物理类 | 农业水利工程 | 2 | 459 | 540 | 539 | 540 | 96962 |
物理类 | 城乡规划 | 4 | 459 | 532 | 526 | 529 | 117158 |
物理类 | 风景园林 | 4 | 459 | 528 | 525 | 526 | 118812 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 459 | 534 | 527 | 530 | 115590 |
物理类 | 园林 | 6 | 459 | 539 | 523 | 527 | 122069 |
物理类 | 工程造价 | 2 | 459 | 536 | 532 | 534 | 107712 |
物理类 | 工业工程 | 3 | 459 | 550 | 547 | 549 | 85258 |
物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 459 | 519 | 506 | 511 | 150409 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 477 | 565 | 559 | 562 | 18763 |
历史类 | 英语 | 2 | 477 | 559 | 558 | 559 | 19202 |
历史类 | 法语 | 2 | 477 | 556 | 546 | 551 | 24485 |
历史类 | 翻译 | 2 | 477 | 551 | 550 | 551 | 22582 |
历史类 | 新闻传播学类 | 2 | 477 | 559 | 555 | 557 | 20401 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 477 | 555 | 550 | 553 | 22582 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 477 | 575 | 574 | 575 | 13269 |
历史类 | 人力资源管理 | 2 | 477 | 560 | 554 | 557 | 20836 |
历史类 | 审计学 | 2 | 477 | 581 | 578 | 580 | 11905 |
历史类 | 农林经济管理 | 2 | 477 | 557 | 549 | 553 | 23040 |
历史类 | 供应链管理 | 2 | 477 | 555 | 553 | 554 | 21243 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年7月26日