我校2025年山东常规类本科批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
常规类 本科批 | 综合改革 | 67 | 441 | 558 | 482 | 513 | 230188 |
常规类 本科批 (中外合作) | 综合改革 | 8 | 441 | 529 | 465 | 481 | 274299 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
综合改革 | 水利水电工程 | 3 | 441 | 530 | 519 | 524 | 141243 |
综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 441 | 503 | 501 | 502 | 183219 |
综合改革 | 智慧水利 | 2 | 441 | 517 | 511 | 514 | 159554 |
综合改革 | 地质工程 | 2 | 441 | 497 | 494 | 496 | 199477 |
综合改革 | 测绘工程 | 2 | 441 | 508 | 505 | 507 | 174465 |
综合改革 | 农业水利工程 | 2 | 441 | 496 | 495 | 496 | 197886 |
综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 441 | 493 | 487 | 490 | 216740 |
综合改革 | 园林 | 4 | 441 | 509 | 500 | 503 | 185017 |
综合改革 | 风景园林 | 4 | 441 | 515 | 513 | 514 | 155610 |
综合改革 | 土木工程 | 2 | 441 | 484 | 482 | 483 | 230188 |
综合改革 | 智能建造 | 2 | 441 | 512 | 507 | 510 | 168712 |
综合改革 | 给排水科学与工程 | 2 | 441 | 517 | 494 | 506 | 199653 |
综合改革 | 工程造价 | 2 | 441 | 507 | 503 | 505 | 178214 |
综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 441 | 486 | 485 | 486 | 222287 |
综合改革 | 城乡规划 | 2 | 441 | 519 | 517 | 518 | 146432 |
综合改革 | 机械设计制造及其 自动化 | 2 | 441 | 531 | 530 | 531 | 118447 |
综合改革 | 工业工程 | 2 | 441 | 520 | 515 | 518 | 151513 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 441 | 558 | 551 | 555 | 81036 |
综合改革 | 通信工程 | 2 | 441 | 523 | 523 | 523 | 133317 |
综合改革 | 电子信息工程 | 2 | 441 | 529 | 529 | 529 | 121672 |
综合改革 | 香料香精技术与工程 | 2 | 441 | 516 | 496 | 506 | 194676 |
综合改革 | 土木工程 (中荷合作) | 6 | 441 | 471 | 465 | 467 | 274299 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 (中韩合作) | 2 | 441 | 529 | 517 | 523 | 146860 |
综合改革 | 市场营销 | 4 | 441 | 518 | 515 | 517 | 151322 |
综合改革 | 供应链管理 | 2 | 441 | 522 | 520 | 521 | 140610 |
综合改革 | 人力资源管理 | 2 | 441 | 523 | 523 | 523 | 134283 |
综合改革 | 农林经济管理 | 2 | 441 | 517 | 517 | 517 | 147279 |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 441 | 528 | 522 | 525 | 136623 |
综合改革 | 英语 | 2 | 441 | 522 | 520 | 521 | 140972 |
综合改革 | 翻译 | 4 | 441 | 516 | 516 | 516 | 149719 |
综合改革 | 法语 | 2 | 441 | 514 | 513 | 514 | 155836 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年7月26日