我校2025年安徽艺术第二批(统考本科批)录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 专业/文化 | 最高分 综合/专业/文化 | 最低分 综合/专业/文化 | 平均分 综合/专业/文化 | 最低 位次 |
艺术第二批 (统考本科批) | 历史类 (设计学类) | 6 | 172/358 | 506/241/492 | 501/204.67/410 | 503/227/439 | 3897 (综) |
艺术第二批 (统考本科批) | 历史类 (声乐) | 2 | 204/358 | 515/235.14/469 | 513/223.46/443 | 514/229/456 | 880(综) |
艺术第二批 (统考本科批) | 历史类 (器乐) | 1 | 204/358 | 512/235.34/437 | 512/235.34/437 | 512/235.34/437 | 755(综) |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 专业/文化 | 最高分 综合/专业/文化 | 最低分 综合/专业/文化 | 平均分 综合/专业/文化 | 最低位次 |
历史类 | 设计学类 | 6 | 172/358 | 506/241/492 | 501/204.67/410 | 503/227/439 | 3897 (综) |
历史类 | 音乐学(声乐) | 2 | 204/358 | 515/235.14/469 | 513/223.46/443 | 514/229/456 | 880(综) |
历史类 | 音乐学(器乐) | 1 | 204/358 | 512/235.34/437 | 512/235.34/437 | 512/235.34/437 | 755(综) |
招生就业处
2025年7月19日