我校2024年福建普通本科批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科 | 历史类 | 10 | 431 | 497 | 490 | 493 | 14342 |
普通本科 | 物理类 (选考化学) | 34 | 449 | 581 | 548 | 555 | 42063 |
普通本科 | 物理类 (不限) | 2 | 449 | 525 | 513 | 519 | 65358 |
中外合作 | 物理类 | 4 | 449 | 544 | 537 | 540 | 49034 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 449 | 552 | 549 | 550 | 41458 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 449 | 581 | 557 | 568 | 36738 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 449 | 561 | 556 | 559 | 37443 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 449 | 551 | 550 | 551 | 40868 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 449 | 560 | 555 | 557 | 37896 |
物理类 | 土木工程 | 6 | 449 | 548 | 548 | 548 | 42063 |
物理类 | 水利水电工程 | 6 | 449 | 566 | 552 | 556 | 39636 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 2 | 449 | 549 | 549 | 549 | 41458 |
物理类 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 449 | 568 | 548 | 558 | 42063 |
历史类 | 投资学 | 2 | 431 | 495 | 492 | 494 | 13959 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 431 | 497 | 495 | 496 | 13419 |
历史类 | 法语 | 2 | 431 | 490 | 490 | 490 | 14342 |
历史类 | 翻译 | 2 | 431 | 494 | 491 | 493 | 14162 |
历史类 | 农林经济管理 | 2 | 431 | 493 | 492 | 493 | 13959 |
物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 449 | 544 | 540 | 542 | 47105 |
物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 449 | 538 | 537 | 538 | 49034 |
物理类 | 风景园林 | 2 | 449 | 525 | 513 | 519 | 65358 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,
如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年7月31日